PUNA NIGHT MAIN JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
56 19 71 91 79 16 58
67 04 52 91 30 41 86
79 75 24 56 10 38 66
82 46 60 19 88 92 13
20 35 06 19 40 85 45
35 04 27 83 33 56 50
24 71 18 37 79 03 13
14 42 85 68 29 23 74
23 12 96 63 54 89 25
43 60 19 98 67 05 96
74 74 32 90 39 25 55
13 79 43 25 94 34 60
48 08 79 12 98 01 35
08 27 24 45 30 06 01
45 03 27 09 34 94 12
19 37 90 27 74 70 56
** 58 99 10 91 32 45
14 83 42 27 36 67 54
98 48 70 12 76 81 35
58 94 12 29 23 14 69
80 92 21 03 17 50 43
09 61 94 14 59 08 73
05 41 43 39 96 88 76
96 58 99 51 76 84 68
64 25 44 10 72 29 38
03 59 01 62 11 42 **
** ** ** ** ** ** **
15 48 67 30 36 29 24
14 66 94 81 41 52 37
79 42 73 50 95 49 18
47 19 31 89 93 04 03
59 16 47 69 78 40 62
41 47 52 96 27 17 59
60 32 97 96 81 77 37
45 78 10 60 99 68 15
35 72 86 63 90 71 75
63 08 58 72 93 23 35
40 24 65 26 35 71 19
70 96 57 12 94 47 02
25 80 37 ** 08 68 78
29 76 20 52 03 96 08
42 72 62 34 03 02 62
03 34 80 25 75 17 46
48 16 30 23 80 83 29
66 34 07 47 86 09 84
19 19 ** 47 58 91 82
80 06 25 29 06 20 65
29 31 29 99 20 74 05
29 35 80 77 36 32 36
95 29 99 38 64 07 05
89 31 86 08 25 19 10
42 45 17 72 35 59 80
21 30 80 38 73 38 76
42 79 20 68 77 66 41
03 50 26 65 83 52 09
35 53 59 39 68 61 78
54 50 93 65 08 56 44
79 74 65 41 27 61 72
25 42 09 17 91 03 31
89 73 52 33 58 52 49
91 37 87 59 82 98 63
44 89 43 25 03 89 26
83 99 43 20 70 83 20
80 20 60 62 02 67 59
88 84 72 02 96 45 78
41 40 56 50 49 95 65
41 57 89 52 75 29 00
96 57 28 67 65 35 82
36 ** 71 82 42 03 47
78 28 58 91 23 21 76
59 70 69 31 60 79 64
33 88 90 96 04 38 98
97 06 22 78 85 61 60
06 83 60 01 82 94 71
35 83 29 22 91 98 57
23 20 76 53 31 34 59
25 55 73 60 84 67 47
67 96 40 14 81 65 97
47 41 33 92 44 62 64
17 52 66 97 99 75 56
33 49 20 45 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
10 57 59 11 39 80 32
11 10 02 78 95 51 56
70 54 14 13 66 54 68
49 63 93 41 73 15 49
52 49 47 26 61 53 87
27 82 62 52 72 01 89
40 16 29 16 16 39 16
00 19 53 35 60 83 97
75 20 66 23 34 77 97
10 21 36 40 ** 57 70
64 95 58 86 38 15 66
29 65 90 03 21 01 01
23 26 17 66 15 39 74
42 58 85 84 44 71 41
07 54 61 94 45 48 53
47 45 35 19 18 71 60
66 01 05 08 59 33 59
19 77 44 34 66 62 80
** 13 95 48 83 70 81
94 54 15 53 91 14 79
73 30 38 25 16 39 54
02 18 13 18 43 40 09
54 02 50 52 97 89 06
11 90 41 78 76 48 13
80 38 74 15 59 76 58
61 33 48 72 69 84 02
**584723109621
84780356104192
09724051234711
86257810134693
82150637
 
Go to Top

233